(招标项目编号:S110000A001043830001)
公告开始时间:2026-06-18
公告结束时间:2026-06-23
工人体育场改造复建项目西北象限环境整治提升暨职工体育公园建设项目(施工)(招标项目编号:FZZCA02600038),建设单位名称:北京职工体育服务中心,建设地点:朝阳区北京市朝阳区工人体育场,评标日期:2026年6月17日,经评标委员会评审,确定 工人体育场改造复建项目西北象限环境整治提升暨职工体育公园建设项目(施工) 的中标候选人,现公示如下:
一、中标候选人
工人体育场改造复建项目西北象限环境整治提升暨职工体育公园建设项目(施工):
(一)基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
1 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 94.28 |
2 | 中建城投路桥建设有限公司 | 88.69 |
3 | 中集建设集团有限公司 | 88.63 |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称及编号 | 业绩 |
1 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 殷金生 | 二级注册建造师,京2112018201971127 | 2020绿基道路大修工程第一标段一一樊羊路(京良路-六圈路)大修工程; |
2 | 中建城投路桥建设有限公司 | 戚婷婷 | 一级注册建造师,京1152019202000643 | 北京高端制造业基地高性能固态锂电池项目产业化厂房建设 (1#试验车间等6项)室外小市政工程 |
3 | 中集建设集团有限公司 | 岳智慧 | 一级注册建造师,京1512014201415837 | 海滨路(港兴大街一疏港铁路段)翻修改造工程 |
排序 | 中标候选人名称 | 其他管理人员姓名 | 其他管理人员证书名称及编号 | 业绩 |
1 | 北京城乡建设集团有限责任 公司 | 技术负责人:孟海港 ; | 中级职称证书(工程师),ZGC05103131 | 北京大兴榆垡镇土地一级开发C、D组团地块道路工程榆盛东路(今荣大街~京开公路)道路及市政管线工程 |
2 | 中建城投路桥建设有限公司 | 技术负责人:刘永杰 | 一级注册建造师,京1112019202005289 | 北京高端制造业基地高性能固态锂电池项目产业化厂房建设 (1#试验车间等6项)室外小市政工程 |
3 | 中集建设集团有限公司 | 技术负责人:李建春 | 高级工程师,1033255 | 延庆区延庆新城龙顺路(延琉路-规划二路)道路工程 |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 完全响应。 |
2 | 中建城投路桥建设有限公司 | 完全响应。 |
3 | 中集建设集团有限公司 | 完全响应。 |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
排序 | 中标候选人名称 | ||
1 |
北京城乡建设集团有限责任公司 | 资质 | 市政公用工程施工总承包一级[新] |
业绩 | 1、孙河乡前苇沟组团棚户区改造土地开发项目平衡资金地块道路及市政管线三标段;2、瀛海镇区级统筹集建地瀛志路(瀛隆街-西环路)道路工程、给水工程、雨水工程、电力工程、桥梁工程; 3、北京大兴榆垡镇土地一级开发C、~D组团地块道路工程榆盛东路(今荣大街京开公路)道路及市政管线工程。 | ||
2 |
中建城投路桥建设有限公司 | 资质 | 市政公用工程施工总承包二级[新] |
业绩 | 1、北京高端制造业基地高性能固态锂电池项目产业化厂房建设(1#试验车间等6项)室外 小市政工程; 2、房山区城关街道槠榆树安置房项目(1#住宅楼等 8项)1#、2#、3#住宅楼、S-1#、S-2#配套楼及居民汽车库工程-市政工程; 3、园区新建配套道路及管线工程 (1#厂房-3#厂房道路工程、给水工程、排水工程、再生水工程) | ||
3 | 中集建设集团有限公司 | 资质 | 市政公用工程施工总承包一级[新] |
业绩 | 1、延庆区延庆新城龙顺路(延琉路-规划二路)道路工程; 2、衙门口东区5条支路道路工程及随路管线工程——张仪村一号路、衙门口二号路、衙门口十一号路道路工程; 3、海滨路(港兴大街一疏港铁路段)翻修改造工程; | ||
二、提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市
)(ggzyfw.beijing.gov.cn/)向招标人或招标代理机构提出书面异议文件(加盖单位CA电子印章)。联系人:付廷洲,联系方式:010-61954062/15110152401
被否决的投标人:
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为北京市住房和城乡建设委员会监督部门电话:电话010-55524552
五、联系方式
招标人:北京职工体育服务中心
地址:朝阳区工人体育场
联系人:冯先生
电话:65520099-6129
电子邮件: /
招标代理机构: 中招国际招标有限公司
地址:北京市海淀区学院南路62号
联系人:张卓娅 钱卉卉 杨振军 杨剑 杨珊珊
电话:010-61954108
电子邮件:zhangzhuoya@cntcitc.com.cn
六、开标、评标情况
工人体育场改造复建项目西北象限环境整治提升暨职工体育公园建设项目(施工):
(一)通过资格预审的申请人名单
序号 | 通过资格预审的申请人名单 |
1 | 北京天龙建筑集团有限公司 |
2 | 北京拓翌建筑工程有限责任公司 |
3 | 中集建设集团有限公司 |
4 | 北京城乡建设集团有限责任公司 |
5 | 中苗建设(北京)有限公司 |
6 | 北京经开城发建设集团有限公司 |
7 | 中建城投路桥建设有限公司 |
(二)开标记录
序号 | 投标人 | 投标价格(元) | 投标工期/服务期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
1 | 北京天龙建筑集团有限公司 | / | / | / | / |
2 | 北京拓翌建筑工程有限责任公司 | / | / | / | / |
3 | 中集建设集团有限公司 | 18749733.31 | 125 | 合格 | 岳智慧 |
4 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 18710018.39 | 125 | 合格 | 殷金生 |
5 | 中苗建设(北京)有限公司 | 18299855.33 | 125 | 合格 | 张超群 |
6 | 北京经开城发建设集团有限公司 | 18755001.95 | 125 | 合格 | 刘春耕 |
7 | 中建城投路桥建设有限公司 | 18403490.07 | 125 | 合格 | 戚婷婷 |
(三)评标情况
1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
/ | / | / |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
/ | / | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审
投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | |
中集建设集团有限公司 | 信誉评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
施工组织设计评审 | 25.59 | 18.2 | 22.25 | 22.1 | 18.5 | 13.5 | 22 | |
其他因素评审 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
投标报价 | 66.35 | 66.35 | 66.35 | 66.35 | 66.35 | 66.35 | 66.35 | |
中苗建设(北京)有限公 司 | 信誉评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
施工组织设计评审 | 25.76 | 19.5 | 20.95 | 23.2 | 22.5 | 15.7 | 22.5 | |
其他因素评审 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
投标报价 | 64.54 | 64.54 | 64.54 | 64.54 | 64.54 | 64.54 | 64.54 | |
中建城投路桥建设有限 公司 | 信誉评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
施工组织设计评审 | 25.53 | 18.2 | 22.65 | 24.1 | 18 | 17.7 | 22.5 | |
其他因素评审 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
投标报价 | 66.31 | 66.31 | 66.31 | 66.31 | 66.31 | 66.31 | 66.31 | |
北京城乡建设集团有限责任公司 | 信誉评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
施工组织设计评审 | 28.31 | 24.7 | 27.5 | 25.4 | 25 | 17.8 | 25.5 | |
其他因素评审 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
投标报价 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | |
北京经开城发建设集团 有限公司 | 信誉评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
施工组织设计评审 | 24.82 | 16.1 | 24 | 22.2 | 18.5 | 17.8 | 20 | |
其他因素评审 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
投标报价 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | |
附件列表: